Döviz Kurları
Bankaların güncel döviz kurlarını takip edin
Son güncelleme: 08/11/2025 02:26
Grafik Analizi
Enpara Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 22:30 | 41.4500 | 47.8411 | 5291.52 | 1.1542 |
| 07/11/2025 22:00 | 41.4500 | 47.8411 | 5291.52 | 1.1542 |
| 07/11/2025 21:30 | 41.4500 | 47.8411 | 5295.73 | 1.1542 |
| 07/11/2025 21:00 | 41.4500 | 47.8121 | 5301.41 | 1.1535 |
| 07/11/2025 20:30 | 41.4500 | 47.8287 | 5291.07 | 1.1539 |
| 07/11/2025 20:00 | 41.4500 | 47.8121 | 5302.27 | 1.1535 |
| 07/11/2025 19:30 | 41.4500 | 47.8493 | 5301.41 | 1.1544 |
| 07/11/2025 19:00 | 41.4500 | 47.8534 | 5299.98 | 1.1545 |
| 07/11/2025 18:30 | 41.4500 | 47.8659 | 5296.93 | 1.1548 |
| 07/11/2025 18:00 | 41.4500 | 47.9072 | 5300.43 | 1.1558 |
Sayfa 1 / 440
(4396 kayıt)
Garanti Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 22:30 | 40.9900 | 47.4360 | 5221.48 | 1.1573 |
| 07/11/2025 22:00 | 40.9900 | 47.4360 | 5221.48 | 1.1573 |
| 07/11/2025 21:30 | 40.9900 | 47.4360 | 5221.48 | 1.1573 |
| 07/11/2025 21:00 | 40.9900 | 47.4360 | 5221.48 | 1.1573 |
| 07/11/2025 20:30 | 40.9900 | 47.4360 | 5221.48 | 1.1573 |
| 07/11/2025 20:00 | 40.9900 | 47.4360 | 5221.48 | 1.1573 |
| 07/11/2025 19:30 | 40.9900 | 47.4360 | 5221.48 | 1.1573 |
| 07/11/2025 19:00 | 40.9900 | 47.4360 | 5221.48 | 1.1573 |
| 07/11/2025 18:30 | 40.9900 | 47.4360 | 5221.48 | 1.1573 |
| 07/11/2025 18:00 | 40.9810 | 47.4620 | 5222.02 | 1.1581 |
Sayfa 1 / 441
(4401 kayıt)
ING Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 22:30 | 40.9631 | 47.4844 | 5295.58 | 1.1592 |
| 07/11/2025 22:00 | 40.9632 | 47.4800 | 5295.56 | 1.1591 |
| 07/11/2025 21:00 | 40.9573 | 47.5322 | 5293.65 | 1.1605 |
| 07/11/2025 20:30 | 40.9580 | 47.5175 | 5284.06 | 1.1602 |
| 07/11/2025 20:00 | 40.9714 | 47.5337 | 5296.29 | 1.1602 |
| 07/11/2025 19:30 | 40.9726 | 47.5450 | 5297.09 | 1.1604 |
| 07/11/2025 19:00 | 40.9725 | 47.5045 | 5276.04 | 1.1594 |
| 07/11/2025 18:30 | 40.9714 | 47.5558 | 5278.52 | 1.1607 |
| 07/11/2025 18:00 | 40.9719 | 47.5178 | 5279.72 | 1.1598 |
| 07/11/2025 17:30 | 41.3930 | 48.0025 | 5344.74 | 1.1597 |
Sayfa 1 / 432
(4311 kayıt)