Döviz Kurları

Bankaların güncel döviz kurlarını takip edin

Son güncelleme: 20/04/2026 23:51

Grafik Analizi

Enpara Bankası
Tarih / Saat Dolar (USD) / TL Euro (EUR) / TL Altın Gram (XAU) / TL Euro / Dolar (EUR/USD)
20/04/2026 22:30 44.0250 51.6284 6765.31 1.1727
20/04/2026 22:00 44.0250 51.6284 6753.82 1.1727
20/04/2026 21:30 44.0250 51.6328 6753.85 1.1728
20/04/2026 21:00 44.0000 51.5991 6749.92 1.1727
20/04/2026 20:30 43.9935 51.5915 6742.38 1.1727
20/04/2026 20:00 43.9900 51.5830 6738.70 1.1726
20/04/2026 19:30 43.9900 51.5830 6745.06 1.1726
20/04/2026 19:00 43.9900 51.5611 6739.73 1.1721
20/04/2026 18:30 43.9900 51.5786 6738.80 1.1725
20/04/2026 18:00 43.9900 51.5742 6729.74 1.1724
Sayfa 1 / 947 (9468 kayıt)
Garanti Bankası
Tarih / Saat Dolar (USD) / TL Euro (EUR) / TL Altın Gram (XAU) / TL Euro / Dolar (EUR/USD)
20/04/2026 22:30 43.7240 51.5390 6852.93 1.1787
20/04/2026 22:00 43.7190 51.5220 6838.69 1.1785
20/04/2026 21:30 43.7190 51.5220 6838.69 1.1785
20/04/2026 21:00 43.7190 51.5220 6838.69 1.1785
20/04/2026 20:30 43.7110 51.5240 6842.20 1.1787
20/04/2026 20:00 43.7110 51.5240 6842.20 1.1787
20/04/2026 19:30 43.7110 51.5240 6842.20 1.1787
20/04/2026 19:00 43.7060 51.4920 6830.51 1.1781
20/04/2026 18:30 43.7140 51.5120 6814.92 1.1784
20/04/2026 18:00 43.7140 51.5120 6814.92 1.1784
Sayfa 1 / 961 (9604 kayıt)
ING Bankası
Tarih / Saat Dolar (USD) / TL Euro (EUR) / TL Altın Gram (XAU) / TL Euro / Dolar (EUR/USD)
20/04/2026 22:30 43.8501 51.7703 6741.13 1.1806
20/04/2026 22:00 43.8419 51.7288 6736.53 1.1799
20/04/2026 21:30 43.8460 51.7669 6736.84 1.1807
20/04/2026 21:00 43.8474 51.7580 6727.39 1.1804
20/04/2026 20:30 43.8444 51.7535 6728.47 1.1804
20/04/2026 20:00 43.8737 51.7934 6728.08 1.1805
20/04/2026 19:30 43.8477 51.7793 6719.91 1.1809
20/04/2026 19:00 43.8809 51.8040 6723.07 1.1806
20/04/2026 18:30 43.8779 51.7908 6729.89 1.1803
20/04/2026 18:00 43.8798 51.7369 6724.80 1.1791
Sayfa 1 / 949 (9483 kayıt)