Döviz Kurları
Bankaların güncel döviz kurlarını takip edin
Son güncelleme: 19/02/2026 21:03
Grafik Analizi
Enpara Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 21:00 | 42.9440 | 50.3130 | 6826.06 | 1.1716 |
| 19/02/2026 20:30 | 42.9440 | 50.3258 | 6835.15 | 1.1719 |
| 19/02/2026 20:00 | 42.9440 | 50.3130 | 6824.42 | 1.1716 |
| 19/02/2026 19:30 | 42.9440 | 50.3344 | 6826.28 | 1.1721 |
| 19/02/2026 19:00 | 42.9440 | 50.3344 | 6815.27 | 1.1721 |
| 19/02/2026 18:30 | 42.9440 | 50.3429 | 6811.23 | 1.1723 |
| 19/02/2026 18:00 | 42.9440 | 50.3215 | 6820.22 | 1.1718 |
| 19/02/2026 17:30 | 42.9430 | 50.3204 | 6832.39 | 1.1718 |
| 19/02/2026 17:00 | 42.9430 | 50.3033 | 6835.17 | 1.1714 |
| 19/02/2026 16:30 | 42.9430 | 50.3118 | 6835.89 | 1.1716 |
Sayfa 1 / 755
(7547 kayıt)
Garanti Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 21:00 | 42.6180 | 50.1510 | 6758.18 | 1.1768 |
| 19/02/2026 20:30 | 42.6180 | 50.1510 | 6758.18 | 1.1768 |
| 19/02/2026 20:00 | 42.6170 | 50.1260 | 6745.27 | 1.1762 |
| 19/02/2026 19:30 | 42.6170 | 50.1470 | 6751.79 | 1.1767 |
| 19/02/2026 19:00 | 42.6180 | 50.1760 | 6741.92 | 1.1773 |
| 19/02/2026 18:30 | 42.6170 | 50.1540 | 6744.64 | 1.1769 |
| 19/02/2026 18:00 | 42.6180 | 50.1360 | 6767.78 | 1.1764 |
| 19/02/2026 17:30 | 42.6180 | 50.1360 | 6767.78 | 1.1764 |
| 19/02/2026 17:00 | 42.6230 | 50.1480 | 6771.31 | 1.1765 |
| 19/02/2026 16:30 | 42.6230 | 50.1450 | 6786.64 | 1.1765 |
Sayfa 1 / 769
(7686 kayıt)
ING Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 21:00 | 42.5749 | 50.2160 | 6867.24 | 1.1795 |
| 19/02/2026 20:30 | 42.5711 | 50.2059 | 6879.18 | 1.1793 |
| 19/02/2026 20:00 | 42.5821 | 50.1990 | 6882.70 | 1.1789 |
| 19/02/2026 19:30 | 42.5833 | 50.2111 | 6885.12 | 1.1791 |
| 19/02/2026 19:00 | 42.5840 | 50.2090 | 6903.55 | 1.1791 |
| 19/02/2026 18:30 | 42.5892 | 50.2221 | 6902.54 | 1.1792 |
| 19/02/2026 18:00 | 42.5905 | 50.1694 | 6900.35 | 1.1779 |
| 19/02/2026 17:30 | 43.0270 | 50.6646 | 6927.85 | 1.1775 |
| 19/02/2026 17:00 | 43.0276 | 50.7372 | 6955.26 | 1.1792 |
| 19/02/2026 16:30 | 43.0262 | 50.7317 | 6938.24 | 1.1791 |
Sayfa 1 / 757
(7565 kayıt)