Döviz Kurları

Bankaların güncel döviz kurlarını takip edin

Son güncelleme: 19/08/2026 04:42

Grafik Analizi

Enpara Bankası
Tarih / Saat Dolar (USD) / TL Euro (EUR) / TL Altın Gram (XAU) / TL Euro / Dolar (EUR/USD)
18/08/2026 22:30 47.0700 54.2064 6493.59 1.1516
18/08/2026 22:00 47.0700 54.2064 6492.37 1.1516
18/08/2026 21:30 47.0700 54.2205 6492.37 1.1519
18/08/2026 21:00 47.0600 54.1949 6490.12 1.1516
18/08/2026 20:30 47.0700 54.1971 6498.09 1.1514
18/08/2026 20:00 47.0700 54.2064 6509.72 1.1516
18/08/2026 19:30 47.0700 54.2158 6524.54 1.1518
18/08/2026 19:00 47.0700 54.2111 6524.06 1.1517
18/08/2026 18:30 47.0700 54.2205 6532.33 1.1519
18/08/2026 18:00 47.0700 54.2158 6528.84 1.1518
Sayfa 1 / 1331 (13302 kayıt)
Garanti Bankası
Tarih / Saat Dolar (USD) / TL Euro (EUR) / TL Altın Gram (XAU) / TL Euro / Dolar (EUR/USD)
18/08/2026 22:30 46.7820 54.1550 6459.15 1.1576
18/08/2026 22:00 46.7820 54.1550 6459.15 1.1576
18/08/2026 21:30 46.7820 54.1550 6459.15 1.1576
18/08/2026 21:00 46.7630 54.1280 6485.68 1.1575
18/08/2026 20:30 46.7630 54.1280 6485.68 1.1575
18/08/2026 20:00 46.7630 54.1280 6485.68 1.1575
18/08/2026 19:30 46.7630 54.1280 6485.68 1.1575
18/08/2026 19:00 46.7630 54.1280 6485.68 1.1575
18/08/2026 18:30 46.7630 54.1280 6485.68 1.1575
18/08/2026 18:00 46.7730 54.1700 6503.37 1.1581
Sayfa 1 / 1344 (13437 kayıt)
ING Bankası
Tarih / Saat Dolar (USD) / TL Euro (EUR) / TL Altın Gram (XAU) / TL Euro / Dolar (EUR/USD)
18/08/2026 22:30 46.8767 54.3431 6507.30 1.1593
18/08/2026 22:00 46.8760 54.3398 6505.39 1.1592
18/08/2026 21:30 46.8765 54.3505 6515.68 1.1594
18/08/2026 21:00 46.8831 54.3506 6511.73 1.1593
18/08/2026 20:30 46.8835 54.3505 6522.66 1.1593
18/08/2026 20:00 46.8901 54.3743 6522.16 1.1596
18/08/2026 19:30 46.8951 54.3867 6522.88 1.1598
18/08/2026 19:00 46.8957 54.3754 6523.54 1.1595
18/08/2026 18:30 46.8957 54.3738 6515.36 1.1595
18/08/2026 18:00 46.8953 54.3897 6526.91 1.1598
Sayfa 1 / 1330 (13296 kayıt)