Döviz Kurları

Bankaların güncel döviz kurlarını takip edin

Son güncelleme: 20/06/2026 05:47

Grafik Analizi

Enpara Bankası
Tarih / Saat Dolar (USD) / TL Euro (EUR) / TL Altın Gram (XAU) / TL Euro / Dolar (EUR/USD)
19/06/2026 22:30 45.5950 52.0269 6037.37 1.1411
19/06/2026 22:00 45.5950 52.0269 6037.37 1.1411
19/06/2026 21:30 45.5950 52.0269 6037.37 1.1411
19/06/2026 21:00 45.5950 52.0269 6037.37 1.1411
19/06/2026 20:30 45.5950 52.0405 6037.37 1.1414
19/06/2026 20:00 45.5950 52.0586 6037.37 1.1418
19/06/2026 19:30 45.5950 52.0677 6037.37 1.1420
19/06/2026 19:00 45.5950 52.0541 6037.37 1.1417
19/06/2026 18:30 45.5950 52.0632 6037.37 1.1419
19/06/2026 18:00 45.5950 52.0541 6037.34 1.1417
Sayfa 1 / 1139 (11383 kayıt)
Garanti Bankası
Tarih / Saat Dolar (USD) / TL Euro (EUR) / TL Altın Gram (XAU) / TL Euro / Dolar (EUR/USD)
19/06/2026 22:30 45.2030 51.8810 6102.53 1.1477
19/06/2026 22:00 45.2030 51.8810 6102.53 1.1477
19/06/2026 21:30 45.2030 51.8810 6102.53 1.1477
19/06/2026 21:00 45.2030 51.8810 6102.53 1.1477
19/06/2026 20:30 45.2030 51.8810 6102.53 1.1477
19/06/2026 20:00 45.2030 51.8810 6102.53 1.1477
19/06/2026 19:30 45.2030 51.8810 6102.53 1.1477
19/06/2026 19:00 45.2030 51.8810 6102.53 1.1477
19/06/2026 18:30 45.2110 51.8480 6083.95 1.1468
19/06/2026 18:00 45.2110 51.8480 6083.95 1.1468
Sayfa 1 / 1152 (11520 kayıt)
ING Bankası
Tarih / Saat Dolar (USD) / TL Euro (EUR) / TL Altın Gram (XAU) / TL Euro / Dolar (EUR/USD)
19/06/2026 22:30 45.3301 52.0937 5998.42 1.1492
19/06/2026 22:00 45.3298 52.0848 5998.47 1.1490
19/06/2026 21:30 45.3291 52.0918 5998.46 1.1492
19/06/2026 21:00 45.3270 52.0809 5998.41 1.1490
19/06/2026 20:30 45.3323 52.0573 5988.84 1.1483
19/06/2026 20:00 45.3326 52.0488 5989.75 1.1482
19/06/2026 19:30 45.3456 52.0699 5982.60 1.1483
19/06/2026 19:00 45.3471 52.0413 5985.86 1.1476
19/06/2026 18:30 45.3477 52.0757 5989.62 1.1484
19/06/2026 18:00 45.3483 52.0586 5983.65 1.1480
Sayfa 1 / 1139 (11384 kayıt)